Usted no ha agregado productos.
Cargando...
MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
MODELO | FURY BEAST | |
NUMERO DE PARTE | KF426C16BB/16 | |
DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR4 | |
VOLTAJE | 1.2V | |
FRECUENCIA | 2666 MHZ | |
ESTANDAR | PC4-21300 | |
NUMERO DE MODULOS | 1 | |
CONFIGURACION | FORMATO | DIMM |
NUMERO DE PINES | 288 PINES | |
LATENCIA | CL 16 | |
TIMING | 16-18-18 | |
TECNOLOGIA | SDRAM | |
NON-ECC | ||
XMP | ||
1R (SINGLE RANK) | ||
INFORMACION ADICIONAL | CON DISIPADOR DE CALOR | |
COLOR NEGRO | ||
USO RECOMENDADO | PC |
MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
MODELO | FURY BEAST | |
NUMERO DE PARTE | KF426C16BB/16 | |
DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR4 | |
VOLTAJE | 1.2V | |
FRECUENCIA | 2666 MHZ | |
ESTANDAR | PC4-21300 | |
NUMERO DE MODULOS | 1 | |
CONFIGURACION | FORMATO | DIMM |
NUMERO DE PINES | 288 PINES | |
LATENCIA | CL 16 | |
TIMING | 16-18-18 | |
TECNOLOGIA | SDRAM | |
NON-ECC | ||
XMP | ||
1R (SINGLE RANK) | ||
INFORMACION ADICIONAL | CON DISIPADOR DE CALOR | |
COLOR NEGRO | ||
USO RECOMENDADO | PC |
Ingresa tus datos para poder notificarte cuando tengamos stock.