Usted no ha agregado productos.
Cargando...
MODELO | : | PLACA ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 DDR4 LGA 1700 |
MARCA | : | ASUS |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
CARACTERISTICAS | : | Compatible LGA 1700 procesadores Intel Core™ de 12.ª Gen. |
Solución de energía mejorada 14+1 DrMOS, PCB de seis capas | ||
Conectividad de última generación PCIe® 5.0, USB 3.2 Gen. | ||
Diseñada para gaming online: Wi-Fi 6, Ethernet Intel de 2,5 Gb |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
CPU | Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core™ Processors & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** |
MODELO | TUF GAMING Z690-PLUS |
MARCA | ASUS |
ALMACENAMIENTO | Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports* Intel® 13th & 12th Gen Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 - Intel® 13th & 12th Gen processors support PCIe 4.0 x4 mode Intel® Z690 Chipset** M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/22 |
PUERTOS USB | Rear USB (Total 8 ports) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) 5 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C®) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 |
MEMORIA | 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory* Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II |
CHIP SET | Intel® Z690 |
GRÁFICOS | 1 x DisplayPort** 1 x HDMI® port*** |
SLOTS DE EXPANSIÓN | Intel® 13th & 12th Gen Processors* 1 x PCIe 5.0 x16 slot Intel® Z690 Chipset** 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) 1 x PCIe 3.0 x4 slot 2 x PCIe 3.0 x1 slots |
LAN | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard |
PUERTOS I/O TRASEROS | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) 5 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 1 x DisplayPort 1 x HDMI® port 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port 5 x Audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port |
INTERNAL I/O | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector Storage relat |
BIOS | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
AUDIO | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback Audio Features - Audio Shielding - Rear optical S/PDIF out port - Premium audio capaci |
MODELO | : | PLACA ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 DDR4 LGA 1700 |
MARCA | : | ASUS |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
CARACTERISTICAS | : | Compatible LGA 1700 procesadores Intel Core™ de 12.ª Gen. |
Solución de energía mejorada 14+1 DrMOS, PCB de seis capas | ||
Conectividad de última generación PCIe® 5.0, USB 3.2 Gen. | ||
Diseñada para gaming online: Wi-Fi 6, Ethernet Intel de 2,5 Gb |
Ingresa tus datos para poder notificarte cuando tengamos stock.