Usted no ha agregado productos.
Cargando...
MODELO | : | SILLA HHGEARS HH XL300 NEGRO CON VERDE GAMING | ||||||||||||
MARCA | : | HHGEARS | ||||||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||||||
TIPO MATERIAL | : | Acero (marco), espuma de curado en frío, cuero de PU, | ||||||||||||
Aleación de metal (base) | ||||||||||||||
CERTIFICACION | : | Clase 3 | ||||||||||||
ANCHO ASIENTO | : | 540 mm / 21,3 pulgadas | ||||||||||||
PESO MAXIMO | : | 150 kg / 330 libras | ||||||||||||
COLOR | : | Verde con Negro | ||||||||||||
MODELO | : | SILLA HHGEARS HH XL300 NEGRO CON VERDE GAMING | ||||||||||||
MARCA | : | HHGEARS | ||||||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||||||
TIPO MATERIAL | : | Acero (marco), espuma de curado en frío, cuero de PU, | ||||||||||||
Aleación de metal (base) | ||||||||||||||
CERTIFICACION | : | Clase 3 | ||||||||||||
ANCHO ASIENTO | : | 540 mm / 21,3 pulgadas | ||||||||||||
PESO MAXIMO | : | 150 kg / 330 libras | ||||||||||||
COLOR | : | Verde con Negro |
MODELO | : | SILLA HHGEARS HH XL300 NEGRO CON VERDE GAMING | ||||||||||||
MARCA | : | HHGEARS | ||||||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||||||
TIPO MATERIAL | : | Acero (marco), espuma de curado en frío, cuero de PU, | ||||||||||||
Aleación de metal (base) | ||||||||||||||
CERTIFICACION | : | Clase 3 | ||||||||||||
ANCHO ASIENTO | : | 540 mm / 21,3 pulgadas | ||||||||||||
PESO MAXIMO | : | 150 kg / 330 libras | ||||||||||||
COLOR | : | Verde con Negro | ||||||||||||
MODELO | : | SILLA HHGEARS HH XL300 NEGRO CON VERDE GAMING | ||||||||||||
MARCA | : | HHGEARS | ||||||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||||||||||
TIPO MATERIAL | : | Acero (marco), espuma de curado en frío, cuero de PU, | ||||||||||||
Aleación de metal (base) | ||||||||||||||
CERTIFICACION | : | Clase 3 | ||||||||||||
ANCHO ASIENTO | : | 540 mm / 21,3 pulgadas | ||||||||||||
PESO MAXIMO | : | 150 kg / 330 libras | ||||||||||||
COLOR | : | Verde con Negro |
Ingresa tus datos para poder notificarte cuando tengamos stock.